品牌 | 精測 | 扣背景技術(shù) | 氘燈+自吸收扣背景 |
---|---|---|---|
檢測器類 | 光電倍增器 | 光學(xué)系統(tǒng) | 單光束 |
單色元件 | 平面光柵 | 價格區(qū)間 | 3萬-5萬 |
儀器種類 | 石墨爐 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,化工,農(nóng)業(yè),制藥 |
北京石墨爐原子吸收光度計(jì)價格
火焰石墨爐一體型可以檢測的金屬元素種類
鋰、鈉、鎂、鉀、鈣、鉻(gè)錳、鐵、鈷、鎳(niè)銅、鋅、鎵(jiā)鍺(zhě)銣(rú)鍶(sī)鉬(mù)锝(dé)釕(liǎo)銠(lǎo)鈀(bǎ)銀、鎘(gé)銦(yīn)錫、銻(tī)碲(dì)銫(sè)鋨(é)銥(yī)鉑(bó)金、(tā)鉛(qiān)鉍(bì)砷(shēn)硒(xī)汞(gǒng)鋁(lǚ) 硅(guī)鈧(kàng)鈦(tài)釩(fán)釔(yǐ)鋯(gào)鈮(ní)鐠(pǔ)釹(nǚ)钷(pǒ)釤(shān)銪(yǒu)釓(gá)鋱(tè)鏑(dī)鈥(huǒ)鉺(ěr)銩(diū)鐿(yì)镥(lǔ) 釷(tǔ)鈾(yóu)鑭(lán)鈰(shì)鉿(hā)鉭(tǎn)鎢(wū)
北京石墨爐原子吸收光度計(jì)價格
名 稱 | 單位 | 數(shù)量 | 備 注 |
原子吸收主機(jī)
| 臺 | 1 | 1000SFG型(火焰石墨爐型)—4燈座自動切換 |
火焰原子化器 | 只 | 1 | 用于檢測:鉛鎘鉻錳鐵銅鋅鋰鈉鎂鐵鉀鈣鈷鎳銀銦錫銻鉑金鉍等30多種元素 |
石墨爐檢測器 | 只 | 1 | 用于檢測:鉛鎘鉻錳鐵銅鋅鋰鈉鎂鐵鉀鈣鈷鎳銀銦錫銻鉑金鉍等60多種元素 |
電腦+打印機(jī) | 套 | 1 | 儀器需備;用于控制儀器-------------選配件/費(fèi)用另計(jì) |
石墨爐電源系統(tǒng) | 臺 | 1 | 適配主機(jī)(無油靜音) |
進(jìn)樣器-手動 | 只 | 1 | 適配石墨爐檢測器 |
石墨管 | 只 | 5 | 適配石墨爐檢測器 |
元素?zé)暨B接線 | 根 | 4 | 適配主機(jī) |
空氣壓縮機(jī) | 臺 | 1 | 無油靜音(含油水分離器) |
主機(jī)電源線 | 根 | 1 | 適配主機(jī) |
儀器資料 | 套 | 1 | 使用說明書、合格證、裝箱單等 |
控制軟件 | 臺 | 1 | 適配主機(jī),軟件升級時免費(fèi)升級、含信號線 |
元素?zé)?/span> | 只 | 1 | 鉛鉻各1只 |
標(biāo)準(zhǔn)溶液 | 瓶 | 1 | 鉛 各1瓶 |
鋼瓶開關(guān)扳手 | 把 | 1 | 內(nèi)扳手 |
氬氣體管路 | 米 | 10 | 管徑10 |
乙炔氣體管 | 米 | 5 | 管徑10 |
隨機(jī)備件 | 套 | 1 | 適配主機(jī) |
隨機(jī)義務(wù) | 運(yùn)費(fèi)、現(xiàn)場安裝調(diào)試及人員培訓(xùn)、壹年免費(fèi)質(zhì)保 |
傳真:
地址:濟(jì)南市槐蔭區(qū)經(jīng)一路333號保利中心商業(yè)樓
zoty中歐有限公司(www.shyix.com)版權(quán)所有 © 2025 備案號:魯ICP備16007636號-3 管理登陸